The LA Clippers have announced their 2022-23 Training Camp roster. The team will host its Media Day today at 12:30 p.m. at the Honey Training Center in Playa Vista. Following Media Day, the Clippers will travel to Las Vegas and hold their first practice tomorrow at UNLV. The Clippers will then head to Seattle to play two preseason games against Maccabi Raāanana on Friday, September 30, and the Portland Trail Blazers on Monday, October 3, at Climate Pledge Arena.
Below is the 2022 Clippersā Training Camp roster:
| NO. | PLAYER | POS | HT | WT | BIRTHDATE | PRIOR TO NBA/HOME COUNTRY | YRS |
| 33 | Nicolas Batum | F | 6’8″ | 230 | 12/14/1988 | Le Mans / France | 14 |
| 4 | Brandon Boston Jr. | G | 6’6″ | 188 | 11/28/2001 | Kentucky / USA | 1 |
| 9 | Moses Brown | C | 7ā2ā | 245 | 10/13/1999 | UCLA / USA | 3 |
| 7 | Amir Coffey | F/G | 6’7″ | 210 | 6/17/1997 | Minnesota / USA | 3 |
| 23 | Robert Covington | F | 6ā7ā | 209 | 12/14/1990 | Tennessee State / USA | 9 |
| 00 | Michael Devoe | G | 6ā4ā | 183 | 12/17/1999 | Georgia Tech / USA | R |
| 25 | Moussa DiabatĆ© (2W) | F/C | 6ā11ā | 210 | 1/21/2002 | Michigan / France | R |
| 13 | Paul George | F | 6’8″ | 220 | 5/2/1990 | Fresno State / USA | 12 |
| 1 | Reggie Jackson | G | 6’2″ | 208 | 4/16/1990 | Boston College / USA | 11 |
| 5 | Luke Kennard | G | 6’5″ | 206 | 6/24/1996 | Duke / USA | 5 |
| 2 | Kawhi Leonard | F | 6’7″ | 225 | 6/29/1991 | San Diego State / USA | 10 |
| 14 | Terance Mann | F/G | 6’5″ | 215 | 10/18/1996 | Florida State/ USA | 3 |
| 15 | Xavier Moon | G | 6ā2ā | 165 | 1/2/1995 | Morehead State / USA | 1 |
| 16 | Juwan Morgan | F | 6ā7ā | 232 | 4/17/1997 | Indiana / USA | 4 |
| 8 | Marcus Morris Sr. | F | 6’8″ | 218 | 9/2/1989 | Kansas / USA | 11 |
| 24 | Norman Powell | G | 6ā3ā | 215 | 5/25/1993 | UCLA / USA | 7 |
| 0 | Jason Preston | G | 6’3″ | 181 | 8/10/1999 | Ohio / USA | R |
| 11 | John Wall | G | 6’3″ | 210 | 9/6/1990 | Kentucky / USA | 10 |
| 12 | Lucas Williamson | G | 6ā4ā | 205 | 1/28/1999 | Loyola Chicago / USA | R |
| 40 | Ivica Zubac | C | 7’0″ | 240 | 3/18/1997 | Mega Leks (Serbia) / Croatia | 6 |



